Trouver votre taille

Mesures prises à plat, exprimées en centimètres (cm).

Collection Homme
Taille Hauts (Poitrine) Bas (Taille) Bas (Hanches)
XS 82 - 87 71 - 75 86 - 90
S 88 - 93 76 - 81 91 - 96
M 94 - 100 82 - 87 97 - 102
L 101 - 107 88 - 94 103 - 109
XL 108 - 114 95 - 102 110 - 116
2XL 115 - 122 103 - 110 117 - 124
3XL 123 - 130 111 - 118 125 - 132
Collection Femme
Taille Hauts (Buste) Bas (Taille) Bas (Hanches)
XS 76 - 81 58 - 63 84 - 89
S 82 - 87 64 - 69 90 - 95
M 88 - 93 70 - 75 96 - 101
L 94 - 100 76 - 82 102 - 108
XL 101 - 108 83 - 90 109 - 116
2XL 109 - 116 91 - 98 117 - 124
3XL 117 - 124 99 - 106 125 - 132
Collection Enfants
Âge Stature (Hauteur) Tour de poitrine Tour de taille
9-12 mois 74 - 80 47 - 49 46 - 48
1-2 ans 86 - 92 51 - 53 49 - 51
3-4 ans 98 - 104 54 - 56 52 - 54
6 ans 111 - 116 59 - 61 55 - 57

Une hésitation ?

Si vous êtes entre deux tailles, nous vous conseillons de choisir la plus grande pour une liberté de mouvement optimale.

Prise de mesure

Mesurez au plus large de la poitrine et au plus creux de la taille, sans serrer le ruban contre la peau.