Guide des tailles
Trouver votre taille
Mesures prises à plat, exprimées en centimètres (cm).
| Taille | Hauts(Poitrine) | Bas(Taille) | Bas(Hanches) |
|---|---|---|---|
| XS | 82-87 | 71-75 | 86-90 |
| S | 88-93 | 76-81 | 91-96 |
| M | 94-100 | 82-87 | 97-102 |
| L | 101-107 | 88-94 | 103-109 |
| XL | 108-114 | 95-102 | 110-116 |
| 2XL | 115-122 | 103-110 | 117-124 |
| 3XL | 123-130 | 111-118 | 125-132 |
| Taille | Hauts(Buste) | Bas(Taille) | Bas(Hanches) |
|---|---|---|---|
| XS | 76-81 | 58-63 | 84-89 |
| S | 82-87 | 64-69 | 90-95 |
| M | 88-93 | 70-75 | 96-101 |
| L | 94-100 | 76-82 | 102-108 |
| XL | 101-108 | 83-90 | 109-116 |
| 2XL | 109-116 | 91-98 | 117-124 |
| 3XL | 117-124 | 99-106 | 125-132 |
| Taille jean(W) | Équiv. FemmeFR/EU | Équiv. HommeFR/EU | Tour detaille |
|---|---|---|---|
| 25 | 34 | - | 63-65 |
| 26 | 36 | - | 66-68 |
| 27 | 36/38 | - | 69-71 |
| 28 | 38 | 38/40 | 72-74 |
| 29 | 40 | 40 | 75-77 |
| 30 | 40/42 | 40/42 | 78-80 |
| 31 | 42 | 42 | 81-83 |
| 32 | 44 | 42/44 | 84-86 |
| 33 | 44/46 | 44 | 87-89 |
| 34 | 46 | 44/46 | 90-92 |
| 36 | 48 | 46/48 | 94-96 |
| 38 | 50 | 48/50 | 99-101 |
| 40 | 52 | 50/52 | 104-106 |
| Âge | Stature(Hauteur) | Tour depoitrine | Tour detaille |
|---|---|---|---|
| 9-12 m | 74-80 | 47-49 | 46-48 |
| 1-2 ans | 86-92 | 51-53 | 49-51 |
| 3-4 ans | 98-104 | 54-56 | 52-54 |
| 6 ans | 111-116 | 59-61 | 55-57 |
| Pointure(EU) | UK | US | Longueurdu pied (cm) |
|---|---|---|---|
| 39 | 5.5 | 6.5 | 24.5 |
| 40 | 6.5 | 7.5 | 25 |
| 41 | 7 | 8 | 25.5 |
| 42 | 8 | 9 | 26.5 |
| 43 | 9 | 10 | 27.5 |
| 44 | 9.5 | 10.5 | 28 |
| 45 | 10.5 | 11.5 | 29 |
| 46 | 11 | 12 | 29.5 |
| 47 | 12 | 13 | 30.5 |
| Pointure(EU) | UK | US | Longueurdu pied (cm) |
|---|---|---|---|
| 35 | 2.5 | 5 | 22 |
| 36 | 3.5 | 6 | 22.5 |
| 37 | 4 | 6.5 | 23.5 |
| 38 | 5 | 7.5 | 24 |
| 39 | 6 | 8.5 | 24.5 |
| 40 | 6.5 | 9 | 25.5 |
| 41 | 7.5 | 10 | 26 |
| 42 | 8 | 10.5 | 26.5 |
Une hésitation ?
Si vous êtes entre deux tailles, nous vous conseillons de choisir la plus grande pour une liberté de mouvement optimale.
Prise de mesure
Mesurez au plus large de la poitrine et au plus creux de la taille, sans serrer le ruban contre la peau.
Jeans et pantalons
Les tailles W correspondent au tour de taille. Les équivalences FR/EU sont indicatives et peuvent varier selon la coupe du modèle.
Entre deux pointures ?
Choisissez la pointure supérieure. Les conversions UK/US sont indicatives et peuvent varier selon les modèles.
